Prix immobilier
Prix immobilier dans le Alpes-de-Haute-Provence (04)
D'après 8 104 ventes enregistrées (DVF), données à 2025.
Prix médian au m²
2 300 €/m²
8 104 ventes enregistrées
Par rapport à la moyenne nationale (moyenne pondérée des communes)
-13.6 %Répartition DPE
A · 1 %B · 4 %C · 25.9 %D · 29.6 %E · 21.6 %F · 9.3 %G · 8.6 %
17.8 % de passoires thermiques (classes F–G), d'après 37 768 diagnostics DPE.
Équipements & commodités
Commerces
1 423
Enseignement
241
Santé
1 884
Transports
119
Sports & loisirs
1 271
Services
5 139
Prix du terrain à bâtir
Prix médian
111 €/m²
Ventes de terrains
730
Surface médiane
736 m²
Prix par commune
- Manosque · 041002 105 €/m²903 ventes
- Allos · 042602 763 €/m²766 ventes
- Digne-les-Bains · 040001 820 €/m²723 ventes
- Gréoux-les-Bains · 048003 000 €/m²401 ventes
- Uvernet-Fours · 044002 708 €/m²363 ventes
- Sisteron · 042001 794 €/m²292 ventes
- Barcelonnette · 044002 522 €/m²255 ventes
- Château-Arnoux-Saint-Auban · 04160, 046002 116 €/m²224 ventes
- Oraison · 047002 643 €/m²206 ventes
- Forcalquier · 043002 841 €/m²195 ventes
- Enchastrayes · 044002 159 €/m²176 ventes
- Les Mées · 041902 288 €/m²147 ventes
- Seyne · 041401 680 €/m²135 ventes
- Valensole · 042102 000 €/m²123 ventes
- Volx · 041302 839 €/m²114 ventes
- Villeneuve · 041802 823 €/m²98 ventes
- Sainte-Tulle · 042202 436 €/m²97 ventes
- Pierrevert · 048602 835 €/m²94 ventes
- Montclar · 041402 357 €/m²90 ventes
- Peyruis · 043102 503 €/m²82 ventes
- Jausiers · 048502 213 €/m²79 ventes
- Castellane · 041202 031 €/m²71 ventes
- Volonne · 042901 866 €/m²71 ventes
- Saint-Étienne-les-Orgues · 042302 413 €/m²69 ventes
- Riez · 045001 680 €/m²69 ventes
- Selonnet · 041402 043 €/m²68 ventes
- Céreste-en-Luberon · 042802 588 €/m²65 ventes
- Reillanne · 041102 522 €/m²50 ventes
- Malijai · 04350, 045102 003 €/m²46 ventes
- Corbières-en-Provence · 042202 631 €/m²44 ventes
- L'Escale · 041602 450 €/m²42 ventes
- Beauvezer · 043702 000 €/m²41 ventes
- Annot · 042401 867 €/m²41 ventes
- Puimoisson · 044102 141 €/m²38 ventes
- Mane · 043002 896 €/m²38 ventes
- Entrevaux · 043201 731 €/m²37 ventes
- Colmars · 043702 150 €/m²36 ventes
- Peipin · 042002 514 €/m²36 ventes
- Banon · 041502 256 €/m²35 ventes
- Simiane-la-Rotonde · 041503 197 €/m²35 ventes
- Quinson · 045002 019 €/m²35 ventes
- Cruis · 042302 209 €/m²34 ventes
- Saint-André-les-Alpes · 041701 993 €/m²34 ventes
- Estoublon · 042701 890 €/m²31 ventes
- Villars-Colmars · 043701 861 €/m²30 ventes
- Mison · 042002 011 €/m²30 ventes
- Saint-Pons · 044002 837 €/m²30 ventes
Voir le classement des communes de Alpes-de-Haute-Provence
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP / Etalab, licence ouverte. Chiffres calculés à partir des ventes publiques, à titre informatif ; ne constituent pas une estimation. Dernier calcul : 07/07/2026.