Prix immobilier
Prix immobilier dans le Lot (46)
D'après 5 297 ventes enregistrées (DVF), données à 2025.
Prix médian au m²
1 540 €/m²
5 297 ventes enregistrées
Par rapport à la moyenne nationale (moyenne pondérée des communes)
-42.1 %Répartition DPE
A · 2 %B · 4.3 %C · 30.4 %D · 30.8 %E · 18.7 %F · 9.5 %G · 4.2 %
13.7 % de passoires thermiques (classes F–G), d'après 29 488 diagnostics DPE.
Équipements & commodités
Commerces
1 274
Enseignement
256
Santé
1 847
Transports
84
Sports & loisirs
1 534
Services
4 679
Prix du terrain à bâtir
Prix médian
26 €/m²
Ventes de terrains
282
Surface médiane
975 m²
Prix par commune
- Cahors · 460001 588 €/m²844 ventes
- Figeac · 461001 723 €/m²378 ventes
- Gourdon · 463001 401 €/m²187 ventes
- Souillac · 462001 324 €/m²151 ventes
- Saint-Céré · 464001 566 €/m²124 ventes
- Gramat · 465001 327 €/m²117 ventes
- Montcuq-en-Quercy-Blanc · 468001 744 €/m²91 ventes
- Puy-l'Évêque · 467001 571 €/m²90 ventes
- Pradines · 460901 850 €/m²85 ventes
- Prayssac · 462201 843 €/m²75 ventes
- Martel · 466001 956 €/m²60 ventes
- Luzech · 461401 285 €/m²50 ventes
- Biars-sur-Cère · 461301 607 €/m²49 ventes
- Castelnau-Montratier · 461701 385 €/m²47 ventes
- Vayrac · 461101 272 €/m²46 ventes
- Sousceyrac-en-Quercy · 461901 060 €/m²44 ventes
- Bagnac-sur-Célé · 462701 069 €/m²41 ventes
- Cœur de Causse · 462401 333 €/m²41 ventes
- Lachapelle-Auzac · 462001 405 €/m²40 ventes
- Cressensac-Sarrazac · 466001 618 €/m²39 ventes
- Cajarc · 461601 632 €/m²38 ventes
- Bretenoux · 461301 404 €/m²37 ventes
- Bellefont-La Rauze · 460901 264 €/m²34 ventes
- Le Vignon-en-Quercy · 46110, 466001 494 €/m²34 ventes
- Salviac · 463401 213 €/m²34 ventes
- Lacapelle-Marival · 461201 289 €/m²34 ventes
- Saint Géry-Vers · 46090, 463301 647 €/m²33 ventes
- Bétaille · 461101 558 €/m²32 ventes
- Mercuès · 460901 618 €/m²32 ventes
- Le Vigan-en-Quercy · 463001 625 €/m²30 ventes
Voir le classement des communes de Lot
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP / Etalab, licence ouverte. Chiffres calculés à partir des ventes publiques, à titre informatif ; ne constituent pas une estimation. Dernier calcul : 07/07/2026.