Prix immobilier
Prix immobilier dans le Somme (80)
D'après 17 270 ventes enregistrées (DVF), données à 2025.
Prix médian au m²
1 809 €/m²
17 270 ventes enregistrées
Par rapport à la moyenne nationale (moyenne pondérée des communes)
-32.0 %Répartition DPE
A · 1 %B · 2.3 %C · 32.4 %D · 33.5 %E · 17.5 %F · 7.6 %G · 5.7 %
13.3 % de passoires thermiques (classes F–G), d'après 108 446 diagnostics DPE.
Équipements & commodités
Commerces
2 965
Enseignement
794
Santé
4 650
Transports
265
Sports & loisirs
2 901
Services
9 306
Prix du terrain à bâtir
Prix médian
75 €/m²
Ventes de terrains
1 315
Surface médiane
672 m²
Prix par commune
- Amiens · 80000, 80080, 800902 382 €/m²4 534 ventes
- Abbeville · 801001 610 €/m²743 ventes
- Fort-Mahon-Plage · 801204 058 €/m²376 ventes
- Albert · 803001 374 €/m²366 ventes
- Cayeux-sur-Mer · 804102 778 €/m²283 ventes
- Mers-les-Bains · 803502 436 €/m²261 ventes
- Le Crotoy · 805504 391 €/m²233 ventes
- Ault · 804602 357 €/m²218 ventes
- Péronne · 802001 299 €/m²191 ventes
- Quend · 801203 265 €/m²189 ventes
- Corbie · 808001 800 €/m²189 ventes
- Saint-Valery-sur-Somme · 802304 215 €/m²174 ventes
- Roye · 807001 272 €/m²166 ventes
- Doullens · 806001 043 €/m²151 ventes
- Montdidier · 805001 429 €/m²149 ventes
- Longueau · 803302 000 €/m²149 ventes
- Ham · 80400948 €/m²147 ventes
- Friville-Escarbotin · 801301 323 €/m²141 ventes
- Rivery · 801362 381 €/m²133 ventes
- Villers-Bretonneux · 808001 923 €/m²131 ventes
- Moreuil · 801101 597 €/m²122 ventes
- Salouël · 804802 422 €/m²107 ventes
- Ailly-sur-Somme · 804701 810 €/m²104 ventes
- Rue · 801201 957 €/m²102 ventes
- Camon · 804502 284 €/m²99 ventes
- Boves · 804402 177 €/m²98 ventes
- Flixecourt · 804201 277 €/m²98 ventes
- Ailly-sur-Noye · 802501 765 €/m²77 ventes
- Gamaches · 802201 348 €/m²77 ventes
- Saint-Ouen · 806101 099 €/m²74 ventes
- Fouilloy · 808001 461 €/m²70 ventes
- Nesle · 801901 065 €/m²70 ventes
- Rosières-en-Santerre · 801701 418 €/m²68 ventes
- Dreuil-lès-Amiens · 804702 109 €/m²65 ventes
- Pont-de-Metz · 804802 663 €/m²63 ventes
- Saleux · 804802 359 €/m²61 ventes
- Beauval · 806301 327 €/m²60 ventes
- Vignacourt · 806501 623 €/m²60 ventes
- Fressenneville · 803901 447 €/m²59 ventes
- Longpré-les-Corps-Saints · 805101 597 €/m²57 ventes
- Poix-de-Picardie · 802901 439 €/m²55 ventes
- Feuquières-en-Vimeu · 802101 383 €/m²54 ventes
- Crécy-en-Ponthieu · 801501 289 €/m²52 ventes
- Conty · 801601 525 €/m²45 ventes
- Pont-Remy · 805801 400 €/m²45 ventes
- Beaucamps-le-Vieux · 804301 218 €/m²44 ventes
- Airaines · 802701 295 €/m²44 ventes
- L'Étoile · 808301 050 €/m²43 ventes
- Eppeville · 804001 206 €/m²43 ventes
- Saint-Léger-lès-Domart · 807801 033 €/m²42 ventes
- Chaulnes · 803201 265 €/m²42 ventes
- Dargnies · 805701 538 €/m²41 ventes
- Hornoy-le-Bourg · 806401 236 €/m²41 ventes
- Bray-sur-Somme · 803401 322 €/m²41 ventes
- Harbonnières · 801311 067 €/m²41 ventes
- Roisel · 80240998 €/m²40 ventes
- Moislains · 802001 355 €/m²40 ventes
- Picquigny · 803101 651 €/m²40 ventes
- Woincourt · 805201 368 €/m²39 ventes
- Poulainville · 802602 187 €/m²39 ventes
- Beauchamps · 807701 560 €/m²38 ventes
- Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly · 808801 847 €/m²38 ventes
- Flesselles · 802601 887 €/m²38 ventes
- Berteaucourt-les-Dames · 808501 154 €/m²37 ventes
- Domart-en-Ponthieu · 806201 189 €/m²37 ventes
- Villers-Bocage · 802602 043 €/m²37 ventes
- Marcelcave · 808001 875 €/m²37 ventes
- Combles · 803601 202 €/m²36 ventes
- Hombleux · 804001 108 €/m²33 ventes
- Saint-Fuscien · 806803 243 €/m²33 ventes
- Méaulte · 803001 631 €/m²32 ventes
- Hangest-sur-Somme · 803101 622 €/m²31 ventes
- Saint-Sauveur · 804701 906 €/m²31 ventes
- Épehy · 807401 024 €/m²31 ventes
- Woignarue · 804602 209 €/m²31 ventes
- Hangest-en-Santerre · 801341 666 €/m²30 ventes
- Caix · 801701 224 €/m²30 ventes
- Trois-Rivières · 805001 549 €/m²30 ventes
- Nouvion · 808601 724 €/m²30 ventes
- Doingt · 802001 257 €/m²30 ventes
Voir le classement des communes de Somme
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP / Etalab, licence ouverte. Chiffres calculés à partir des ventes publiques, à titre informatif ; ne constituent pas une estimation. Dernier calcul : 07/07/2026.