Guides d'achat
Acheter un bien immobilier en France : guides par département
Chaque guide rassemble les chiffres utiles à une décision d'achat : prix médian au m² (ventes DVF), budget et mensualités au taux moyen constaté, frais de notaire du département et communes les plus abordables. Pour les prix détaillés commune par commune, consultez les prix immobiliers par commune.
Choisissez un département
- Ain (01)2 544 €/m²20 158 ventes
- Aisne (02)1 236 €/m²14 536 ventes
- Allier (03)1 207 €/m²10 959 ventes
- Alpes-de-Haute-Provence (04)2 300 €/m²8 104 ventes
- Hautes-Alpes (05)2 813 €/m²8 726 ventes
- Alpes-Maritimes (06)4 792 €/m²65 554 ventes
- Ardèche (07)1 935 €/m²10 186 ventes
- Ardennes (08)1 233 €/m²7 784 ventes
- Ariège (09)1 500 €/m²6 283 ventes
- Aube (10)1 556 €/m²9 672 ventes
- Aude (11)1 925 €/m²20 180 ventes
- Aveyron (12)1 613 €/m²9 115 ventes
- Bouches-du-Rhône (13)3 563 €/m²70 226 ventes
- Calvados (14)2 800 €/m²27 114 ventes
- Cantal (15)1 295 €/m²4 668 ventes
- Charente (16)1 436 €/m²11 249 ventes
- Charente-Maritime (17)2 929 €/m²29 919 ventes
- Cher (18)1 220 €/m²9 963 ventes
- Corrèze (19)1 443 €/m²7 602 ventes
- Côte-d'Or (21)2 365 €/m²20 323 ventes
- Côtes-d'Armor (22)2 029 €/m²21 361 ventes
- Creuse (23)875 €/m²4 351 ventes
- Dordogne (24)1 571 €/m²12 730 ventes
- Doubs (25)2 045 €/m²17 757 ventes
- Drôme (26)2 193 €/m²16 229 ventes
- Eure (27)1 930 €/m²14 488 ventes
- Eure-et-Loir (28)1 915 €/m²12 757 ventes
- Finistère (29)2 167 €/m²32 502 ventes
- Corse-du-Sud (2A)4 081 €/m²4 959 ventes
- Haute-Corse (2B)3 145 €/m²5 646 ventes
- Gard (30)2 499 €/m²26 449 ventes
- Haute-Garonne (31)2 866 €/m²49 640 ventes
- Gers (32)1 545 €/m²6 029 ventes
- Gironde (33)3 535 €/m²56 174 ventes
- Hérault (34)3 250 €/m²56 734 ventes
- Ille-et-Vilaine (35)2 871 €/m²36 946 ventes
- Indre (36)1 063 €/m²7 414 ventes
- Indre-et-Loire (37)2 399 €/m²19 570 ventes
- Isère (38)2 648 €/m²40 919 ventes
- Jura (39)1 667 €/m²7 678 ventes
- Landes (40)2 794 €/m²16 570 ventes
- Loir-et-Cher (41)1 552 €/m²9 580 ventes
- Loire (42)1 522 €/m²24 167 ventes
- Haute-Loire (43)1 431 €/m²6 383 ventes
- Loire-Atlantique (44)3 179 €/m²52 152 ventes
- Loiret (45)1 987 €/m²19 926 ventes
- Lot (46)1 540 €/m²5 297 ventes
- Lot-et-Garonne (47)1 492 €/m²10 110 ventes
- Lozère (48)1 514 €/m²2 191 ventes
- Maine-et-Loire (49)2 240 €/m²24 082 ventes
- Manche (50)2 000 €/m²15 207 ventes
- Marne (51)2 083 €/m²17 621 ventes
- Haute-Marne (52)1 055 €/m²4 814 ventes
- Mayenne (53)1 567 €/m²10 362 ventes
- Meurthe-et-Moselle (54)1 903 €/m²24 490 ventes
- Meuse (55)1 082 €/m²5 049 ventes
- Morbihan (56)2 843 €/m²27 160 ventes
- Moselle (57)—0 vente
- Nièvre (58)1 042 €/m²7 921 ventes
- Nord (59)2 088 €/m²80 475 ventes
- Oise (60)2 232 €/m²22 623 ventes
- Orne (61)1 308 €/m²7 821 ventes
- Pas-de-Calais (62)1 730 €/m²40 860 ventes
- Puy-de-Dôme (63)1 979 €/m²22 166 ventes
- Pyrénées-Atlantiques (64)2 857 €/m²25 126 ventes
- Hautes-Pyrénées (65)1 714 €/m²10 284 ventes
- Pyrénées-Orientales (66)2 439 €/m²28 471 ventes
- Bas-Rhin (67)—0 vente
- Haut-Rhin (68)—0 vente
- Rhône (69)3 768 €/m²56 580 ventes
- Haute-Saône (70)1 159 €/m²6 099 ventes
- Saône-et-Loire (71)1 437 €/m²16 391 ventes
- Sarthe (72)1 658 €/m²17 644 ventes
- Savoie (73)3 617 €/m²21 565 ventes
- Haute-Savoie (74)4 408 €/m²37 088 ventes
- Paris (75)9 844 €/m²81 745 ventes
- Seine-Maritime (76)2 164 €/m²39 226 ventes
- Seine-et-Marne (77)3 101 €/m²38 458 ventes
- Yvelines (78)3 927 €/m²39 129 ventes
- Deux-Sèvres (79)1 413 €/m²13 054 ventes
- Somme (80)1 809 €/m²17 270 ventes
- Tarn (81)1 667 €/m²10 419 ventes
- Tarn-et-Garonne (82)1 802 €/m²7 369 ventes
- Var (83)3 926 €/m²53 457 ventes
- Vaucluse (84)2 600 €/m²18 299 ventes
- Vendée (85)2 557 €/m²28 664 ventes
- Vienne (86)1 611 €/m²13 497 ventes
- Haute-Vienne (87)1 476 €/m²11 829 ventes
- Vosges (88)1 340 €/m²10 196 ventes
- Yonne (89)1 402 €/m²10 948 ventes
- Territoire de Belfort (90)1 438 €/m²4 176 ventes
- Essonne (91)3 196 €/m²35 741 ventes
- Hauts-de-Seine (92)6 646 €/m²49 471 ventes
- Seine-Saint-Denis (93)3 971 €/m²34 064 ventes
- Val-de-Marne (94)4 844 €/m²37 052 ventes
- Val-d'Oise (95)3 415 €/m²32 068 ventes
- Guadeloupe (971)2 983 €/m²3 952 ventes
- Martinique (972)2 813 €/m²4 319 ventes
- Guyane (973)2 680 €/m²2 100 ventes
- La Réunion (974)2 756 €/m²13 595 ventes
- Mayotte (976)—0 vente