Prix immobilier
Prix immobilier dans le Savoie (73)
D'après 21 565 ventes enregistrées (DVF), données à 2025.
Prix médian au m²
3 617 €/m²
21 565 ventes enregistrées
Par rapport à la moyenne nationale (moyenne pondérée des communes)
+35.9 %Répartition DPE
A · 0.9 %B · 4.6 %C · 30.2 %D · 28 %E · 22.7 %F · 7.5 %G · 6.1 %
13.7 % de passoires thermiques (classes F–G), d'après 124 686 diagnostics DPE.
Équipements & commodités
Commerces
3 678
Enseignement
587
Santé
4 775
Transports
465
Sports & loisirs
2 272
Services
13 348
Prix du terrain à bâtir
Prix médian
175 €/m²
Ventes de terrains
962
Surface médiane
622 m²
Prix par commune
- Chambéry · 730002 986 €/m²2 426 ventes
- Aix-les-Bains · 731004 287 €/m²1 815 ventes
- Les Belleville · 73440, 736007 342 €/m²884 ventes
- Albertville · 732002 310 €/m²867 ventes
- La Plagne Tarentaise · 732104 922 €/m²812 ventes
- Bourg-Saint-Maurice · 737005 166 €/m²736 ventes
- Tignes · 733209 000 €/m²458 ventes
- Les Allues · 7355010 544 €/m²455 ventes
- La Motte-Servolex · 732903 644 €/m²367 ventes
- Courchevel · 7312010 903 €/m²365 ventes
- Aime-la-Plagne · 732104 351 €/m²349 ventes
- Modane · 735002 336 €/m²296 ventes
- La Ravoire · 734903 431 €/m²290 ventes
- Villarembert · 733002 438 €/m²284 ventes
- Val-d'Isère · 7315012 500 €/m²272 ventes
- Saint François Longchamp · 731303 717 €/m²256 ventes
- Cognin · 731603 077 €/m²242 ventes
- Saint-Jean-de-Maurienne · 733001 924 €/m²239 ventes
- Fontcouverte-la-Toussuire · 733003 586 €/m²238 ventes
- Valloire · 734505 338 €/m²231 ventes
- Valmeinier · 734503 634 €/m²212 ventes
- Hauteluce · 736206 885 €/m²206 ventes
- Bassens · 730003 600 €/m²204 ventes
- Challes-les-Eaux · 731903 728 €/m²201 ventes
- Les Avanchers-Valmorel · 732604 926 €/m²195 ventes
- Saint-Alban-Leysse · 732303 750 €/m²185 ventes
- Val-Cenis · 73480, 735003 663 €/m²174 ventes
- Montvalezan · 737005 691 €/m²170 ventes
- Barberaz · 730003 277 €/m²148 ventes
- Saint-Sorlin-d'Arves · 735303 417 €/m²148 ventes
- Moûtiers · 736001 933 €/m²145 ventes
- Saint-Pierre-d'Albigny · 732502 385 €/m²144 ventes
- Ugine · 734002 333 €/m²142 ventes
- Le Bourget-du-Lac · 733704 403 €/m²141 ventes
- Entrelacs · 734103 552 €/m²140 ventes
- Valgelon-La Rochette · 731102 337 €/m²130 ventes
- Brides-les-Bains · 735704 196 €/m²129 ventes
- Notre-Dame-de-Bellecombe · 735904 883 €/m²128 ventes
- Jacob-Bellecombette · 730004 009 €/m²127 ventes
- Grésy-sur-Aix · 731004 352 €/m²121 ventes
- Grand-Aigueblanche · 732602 726 €/m²119 ventes
- Albiez-Montrond · 733002 532 €/m²117 ventes
- Villarodin-Bourget · 735003 302 €/m²116 ventes
- Beaufort · 732705 037 €/m²110 ventes
- Barby · 732303 321 €/m²109 ventes
- Saint-Genix-les-Villages · 732402 059 €/m²103 ventes
- Champagny-en-Vanoise · 733505 926 €/m²101 ventes
- La Léchère · 732602 500 €/m²101 ventes
- Pralognan-la-Vanoise · 737104 632 €/m²99 ventes
- Drumettaz-Clarafond · 734204 258 €/m²98 ventes
- Montmélian · 738002 439 €/m²98 ventes
- Villard-sur-Doron · 732705 886 €/m²93 ventes
- Saint-Jean-d'Arves · 735303 032 €/m²93 ventes
- Orelle · 731402 931 €/m²89 ventes
- Yenne · 731702 251 €/m²88 ventes
- Tresserve · 731004 864 €/m²87 ventes
- Peisey-Nancroix · 732105 164 €/m²85 ventes
- Saint-Baldoph · 731903 060 €/m²84 ventes
- Porte-de-Savoie · 738003 755 €/m²83 ventes
- Bozel · 733505 576 €/m²83 ventes
- Gilly-sur-Isère · 732003 016 €/m²82 ventes
- Aillon-le-Jeune · 733402 128 €/m²82 ventes
- Séez · 737003 843 €/m²80 ventes
- Mercury · 732003 313 €/m²80 ventes
- Saint-Jeoire-Prieuré · 731903 955 €/m²77 ventes
- Voglans · 734204 073 €/m²75 ventes
- Le Pont-de-Beauvoisin · 733301 810 €/m²73 ventes
- Méry · 734204 337 €/m²70 ventes
- Brison-Saint-Innocent · 731004 899 €/m²70 ventes
- Saint-Michel-de-Maurienne · 731401 631 €/m²70 ventes
- Landry · 732105 772 €/m²66 ventes
- Viviers-du-Lac · 734204 004 €/m²64 ventes
- Sainte-Foy-Tarentaise · 736406 016 €/m²64 ventes
- Les Déserts · 732304 186 €/m²64 ventes
- Aussois · 735003 850 €/m²61 ventes
- Flumet · 735903 991 €/m²58 ventes
- La Giettaz · 735903 835 €/m²57 ventes
- Grésy-sur-Isère · 734602 462 €/m²57 ventes
- Mouxy · 731004 374 €/m²56 ventes
- La Biolle · 734104 029 €/m²55 ventes
- La Chambre · 731302 285 €/m²54 ventes
- Val-d'Arc · 732201 907 €/m²52 ventes
- Chindrieux · 733102 991 €/m²51 ventes
- Cohennoz · 73400, 735904 894 €/m²50 ventes
- La Bâthie · 735402 459 €/m²50 ventes
- Grignon · 732002 644 €/m²49 ventes
- Crest-Voland · 735906 062 €/m²48 ventes
- Novalaise · 734703 391 €/m²48 ventes
- Frontenex · 734602 382 €/m²46 ventes
- La Tour-en-Maurienne · 733002 136 €/m²41 ventes
- La Bridoire · 735201 886 €/m²40 ventes
- Bessans · 734805 322 €/m²39 ventes
- Saint-Julien-Mont-Denis · 738702 165 €/m²39 ventes
- Domessin · 733302 412 €/m²39 ventes
- Saint-Béron · 735202 144 €/m²38 ventes
- Salins-Fontaine · 736003 142 €/m²38 ventes
- Sonnaz · 730004 328 €/m²36 ventes
- Les Échelles · 733601 824 €/m²35 ventes
- Saint-Jean-d'Arvey · 732303 473 €/m²34 ventes
- Arvillard · 731101 972 €/m²33 ventes
- Argentine · 732202 089 €/m²33 ventes
- Queige · 737203 033 €/m²32 ventes
- Vimines · 731603 725 €/m²32 ventes
- Aiton · 732202 559 €/m²32 ventes
- Le Châtelard · 736302 962 €/m²30 ventes
- Pugny-Chatenod · 731004 467 €/m²30 ventes
Voir le classement des communes de Savoie
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP / Etalab, licence ouverte. Chiffres calculés à partir des ventes publiques, à titre informatif ; ne constituent pas une estimation. Dernier calcul : 07/07/2026.