Prix immobilier
Prix immobilier dans le Ain (01)
D'après 20 158 ventes enregistrées (DVF), données à 2025.
Prix médian au m²
2 544 €/m²
20 158 ventes enregistrées
Par rapport à la moyenne nationale (moyenne pondérée des communes)
-4.4 %Répartition DPE
A · 1.8 %B · 4.3 %C · 39.4 %D · 30.7 %E · 13.8 %F · 6.1 %G · 4 %
10.1 % de passoires thermiques (classes F–G), d'après 115 563 diagnostics DPE.
Équipements & commodités
Commerces
3 121
Enseignement
691
Santé
4 834
Transports
420
Sports & loisirs
3 176
Services
13 395
Prix du terrain à bâtir
Prix médian
164 €/m²
Ventes de terrains
3 306
Surface médiane
649 m²
Prix par commune
- Bourg-en-Bresse · 010001 968 €/m²1 688 ventes
- Valserhône · 012002 436 €/m²658 ventes
- Gex · 011704 538 €/m²646 ventes
- Divonne-les-Bains · 012205 920 €/m²519 ventes
- Ferney-Voltaire · 012104 695 €/m²512 ventes
- Saint-Genis-Pouilly · 016304 750 €/m²507 ventes
- Ambérieu-en-Bugey · 015002 397 €/m²504 ventes
- Oyonnax · 011001 531 €/m²477 ventes
- Prévessin-Moëns · 012805 381 €/m²347 ventes
- Miribel · 017003 441 €/m²330 ventes
- Belley · 013002 060 €/m²295 ventes
- Lagnieu · 011502 305 €/m²269 ventes
- Meximieux · 018002 872 €/m²245 ventes
- Trévoux · 016002 933 €/m²237 ventes
- Montluel · 011202 675 €/m²221 ventes
- Thoiry · 017104 829 €/m²213 ventes
- Cessy · 011705 022 €/m²201 ventes
- Péronnas · 019602 288 €/m²188 ventes
- Saint-Denis-lès-Bourg · 010002 360 €/m²183 ventes
- Châtillon-sur-Chalaronne · 014002 558 €/m²172 ventes
- Ornex · 012105 386 €/m²168 ventes
- Jassans-Riottier · 014803 036 €/m²165 ventes
- Beynost · 017003 730 €/m²159 ventes
- Villars-les-Dombes · 013302 817 €/m²151 ventes
- Plateau d'Hauteville · 011101 463 €/m²137 ventes
- Dagneux · 011203 119 €/m²137 ventes
- Viriat · 014402 325 €/m²128 ventes
- Saint-Maurice-de-Beynost · 017002 799 €/m²126 ventes
- Montmerle-sur-Saône · 010902 679 €/m²122 ventes
- Culoz-Béon · 013501 891 €/m²120 ventes
- Vonnas · 015402 164 €/m²116 ventes
- Collonges · 015504 101 €/m²113 ventes
- Saint-Laurent-sur-Saône · 017502 000 €/m²107 ventes
- Reyrieux · 016003 451 €/m²107 ventes
- Frans · 014802 841 €/m²105 ventes
- Villieu-Loyes-Mollon · 018002 807 €/m²103 ventes
- Péron · 016304 250 €/m²103 ventes
- Bellignat · 011001 654 €/m²101 ventes
- Nantua · 01130, 014601 267 €/m²101 ventes
- Ségny · 011704 978 €/m²100 ventes
- Pont-d'Ain · 011601 995 €/m²98 ventes
- Loyettes · 013602 645 €/m²97 ventes
- Ambronay · 015002 101 €/m²94 ventes
- Ambérieux-en-Dombes · 013302 809 €/m²94 ventes
- La Boisse · 011203 238 €/m²91 ventes
- Chevry · 011704 907 €/m²90 ventes
- Ceyzériat · 012502 417 €/m²88 ventes
- Échenevex · 011705 000 €/m²88 ventes
- Bâgé-Dommartin · 013802 096 €/m²87 ventes
- Feillens · 015702 036 €/m²86 ventes
- Pont-de-Vaux · 011901 711 €/m²85 ventes
- Val-Revermont · 013702 010 €/m²82 ventes
- Saint-André-de-Corcy · 013903 464 €/m²78 ventes
- Saint-Didier-sur-Chalaronne · 011402 232 €/m²78 ventes
- Chalamont · 013202 308 €/m²77 ventes
- Jujurieux · 016401 902 €/m²77 ventes
- Replonges · 017502 190 €/m²75 ventes
- Fareins · 014802 807 €/m²75 ventes
- Attignat · 013402 272 €/m²74 ventes
- Polliat · 013102 328 €/m²73 ventes
- Saint-Denis-en-Bugey · 015002 128 €/m²70 ventes
- Montréal-la-Cluse · 014601 750 €/m²68 ventes
- Marboz · 018511 970 €/m²67 ventes
- Massieux · 016003 368 €/m²67 ventes
- Montrevel-en-Bresse · 013402 059 €/m²67 ventes
- Neyron · 017003 602 €/m²66 ventes
- Saint-Rambert-en-Bugey · 012301 363 €/m²66 ventes
- Saint-Jean-de-Gonville · 016304 624 €/m²66 ventes
- Neuville-sur-Ain · 011602 095 €/m²64 ventes
- Béligneux · 013602 816 €/m²64 ventes
- Mijoux · 01170, 014102 575 €/m²64 ventes
- Château-Gaillard · 015002 530 €/m²62 ventes
- Thoissey · 011401 944 €/m²62 ventes
- Versonnex · 012104 936 €/m²61 ventes
- Priay · 011602 290 €/m²60 ventes
- Saint-Martin-du-Mont · 011602 175 €/m²60 ventes
- Lélex · 014102 243 €/m²60 ventes
- Sergy · 016304 933 €/m²59 ventes
- Crozet · 011705 011 €/m²58 ventes
- Valromey-sur-Séran · 012601 905 €/m²57 ventes
- Seyssel · 014202 529 €/m²56 ventes
- Poncin · 014501 845 €/m²55 ventes
- Mézériat · 016601 905 €/m²55 ventes
- Foissiat · 013401 800 €/m²55 ventes
- Artemare · 015102 067 €/m²54 ventes
- Arbent · 011001 985 €/m²53 ventes
- Anglefort · 013502 727 €/m²53 ventes
- Vaux-en-Bugey · 011502 467 €/m²53 ventes
- Mionnay · 013903 987 €/m²53 ventes
- Chaleins · 014802 457 €/m²52 ventes
- Jasseron · 012502 423 €/m²52 ventes
- Saint-Étienne-du-Bois · 013702 097 €/m²51 ventes
- Virieu-le-Grand · 015101 603 €/m²51 ventes
- Saint-Maurice-de-Gourdans · 018003 121 €/m²50 ventes
- Neuville-les-Dames · 014001 833 €/m²48 ventes
- Balan · 013603 143 €/m²47 ventes
- Villebois · 011501 971 €/m²47 ventes
- Saint-Jean-de-Niost · 018003 154 €/m²47 ventes
- Pougny · 015503 417 €/m²47 ventes
- Pont-de-Veyle · 012901 799 €/m²46 ventes
- Bourg-Saint-Christophe · 018002 933 €/m²45 ventes
- Misérieux · 016003 000 €/m²45 ventes
- Grièges · 012902 408 €/m²45 ventes
- Guéreins · 010902 719 €/m²44 ventes
- Saint-Didier-de-Formans · 016003 443 €/m²44 ventes
- Savigneux · 014802 943 €/m²44 ventes
- Chazey-sur-Ain · 011502 944 €/m²43 ventes
- Châtillon-la-Palud · 013202 424 €/m²43 ventes
- Bresse Vallons · 013402 158 €/m²42 ventes
- Leyment · 011502 612 €/m²42 ventes
- Coligny · 012701 489 €/m²41 ventes
- Ceyzérieu · 013502 062 €/m²41 ventes
- Saint-Étienne-sur-Chalaronne · 011402 547 €/m²40 ventes
- Izernore · 015802 212 €/m²40 ventes
- Saint-Jean-le-Vieux · 016402 009 €/m²40 ventes
- Serrières-de-Briord · 014702 000 €/m²39 ventes
- Saint-Cyr-sur-Menthon · 013802 386 €/m²39 ventes
- Civrieux · 013903 528 €/m²39 ventes
- Lent · 012402 155 €/m²38 ventes
- Challex · 016304 600 €/m²38 ventes
- Corbonod · 014202 771 €/m²38 ventes
- Saint-Paul-de-Varax · 012402 384 €/m²38 ventes
- Tenay · 012301 176 €/m²37 ventes
- Chazey-Bons · 01300, 015102 158 €/m²37 ventes
- Jayat · 013401 996 €/m²36 ventes
- Villereversure · 012501 609 €/m²36 ventes
- Martignat · 011001 538 €/m²35 ventes
- Manziat · 015702 114 €/m²35 ventes
- Sainte-Euphémie · 016003 288 €/m²35 ventes
- Servas · 019602 208 €/m²35 ventes
- Buellas · 013102 462 €/m²35 ventes
- Briord · 014701 930 €/m²35 ventes
- Sauverny · 012205 132 €/m²34 ventes
- Saint-Trivier-sur-Moignans · 019902 808 €/m²34 ventes
- Tramoyes · 013903 850 €/m²34 ventes
- Beauregard · 014802 187 €/m²34 ventes
- Saint-Sorlin-en-Bugey · 011502 544 €/m²34 ventes
- Farges · 015503 872 €/m²34 ventes
- Niévroz · 011203 122 €/m²33 ventes
- Saint-Maurice-de-Rémens · 015002 016 €/m²33 ventes
- Montagnat · 012502 931 €/m²33 ventes
- Crottet · 01290, 017502 171 €/m²33 ventes
- Haut Valromey · 012601 554 €/m²32 ventes
- Virignin · 013002 584 €/m²32 ventes
- Dortan · 015902 228 €/m²32 ventes
- Brégnier-Cordon · 013001 910 €/m²31 ventes
- Bettant · 015002 216 €/m²31 ventes
- Marsonnas · 013401 607 €/m²31 ventes
- Confrançon · 013102 015 €/m²30 ventes
- Argis · 012301 225 €/m²30 ventes
- Saint-Just · 012502 248 €/m²30 ventes
- Groslée-Saint-Benoit · 013001 768 €/m²30 ventes
- Hautecourt-Romanèche · 012501 637 €/m²30 ventes
- Dompierre-sur-Veyle · 012402 477 €/m²30 ventes
- Saint-Bénigne · 011901 832 €/m²30 ventes
- Peyrieu · 013002 243 €/m²30 ventes
Voir le classement des communes de Ain
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP / Etalab, licence ouverte. Chiffres calculés à partir des ventes publiques, à titre informatif ; ne constituent pas une estimation. Dernier calcul : 07/07/2026.