Prix immobilier
Prix immobilier dans le Seine-et-Marne (77)
D'après 38 458 ventes enregistrées (DVF), données à 2025.
Prix médian au m²
3 101 €/m²
38 458 ventes enregistrées
Par rapport à la moyenne nationale (moyenne pondérée des communes)
+16.5 %Répartition DPE
A · 0.8 %B · 5.1 %C · 38.3 %D · 32.7 %E · 14.1 %F · 5.5 %G · 3.6 %
9.1 % de passoires thermiques (classes F–G), d'après 266 193 diagnostics DPE.
Équipements & commodités
Commerces
6 530
Enseignement
1 572
Santé
9 764
Transports
4 603
Sports & loisirs
3 380
Services
26 699
Prix du terrain à bâtir
Prix médian
288 €/m²
Ventes de terrains
3 745
Surface médiane
458,5 m²
Prix par commune
- Meaux · 771003 020 €/m²1 526 ventes
- Chelles · 775003 532 €/m²1 520 ventes
- Melun · 770002 692 €/m²1 263 ventes
- Pontault-Combault · 773403 800 €/m²988 ventes
- Bussy-Saint-Georges · 776004 333 €/m²876 ventes
- Villeparisis · 772703 308 €/m²755 ventes
- Lagny-sur-Marne · 774003 918 €/m²731 ventes
- Avon · 772103 000 €/m²723 ventes
- Brie-Comte-Robert · 771703 521 €/m²713 ventes
- Fontainebleau · 773004 677 €/m²710 ventes
- Savigny-le-Temple · 771762 797 €/m²662 ventes
- Combs-la-Ville · 773803 114 €/m²655 ventes
- Ozoir-la-Ferrière · 773303 776 €/m²577 ventes
- Montévrain · 771444 531 €/m²570 ventes
- Torcy · 772003 399 €/m²553 ventes
- Champs-sur-Marne · 774203 509 €/m²543 ventes
- Dammarie-les-Lys · 771902 823 €/m²539 ventes
- Roissy-en-Brie · 776803 417 €/m²528 ventes
- Saint-Fargeau-Ponthierry · 773102 917 €/m²491 ventes
- Moissy-Cramayel · 775503 083 €/m²475 ventes
- Coulommiers · 771202 596 €/m²444 ventes
- Le Mée-sur-Seine · 773502 067 €/m²429 ventes
- Mitry-Mory · 772903 400 €/m²413 ventes
- Lieusaint · 771273 301 €/m²412 ventes
- Moret-Loing-et-Orvanne · 772502 882 €/m²393 ventes
- Claye-Souilly · 774103 649 €/m²386 ventes
- Montereau-Fault-Yonne · 771302 000 €/m²377 ventes
- Provins · 771602 083 €/m²351 ventes
- Vaires-sur-Marne · 773603 895 €/m²339 ventes
- Nemours · 771402 140 €/m²336 ventes
- Vaux-le-Pénil · 770002 743 €/m²334 ventes
- Dammartin-en-Goële · 772303 312 €/m²334 ventes
- La Ferté-sous-Jouarre · 772602 363 €/m²322 ventes
- Cesson · 772403 076 €/m²320 ventes
- Serris · 777004 760 €/m²303 ventes
- Thorigny-sur-Marne · 774003 527 €/m²289 ventes
- Lognes · 771853 615 €/m²288 ventes
- Noisiel · 771863 304 €/m²267 ventes
- Gretz-Armainvilliers · 772203 333 €/m²262 ventes
- Chessy · 777004 661 €/m²253 ventes
- Vert-Saint-Denis · 772403 129 €/m²240 ventes
- Magny-le-Hongre · 777004 660 €/m²235 ventes
- Bailly-Romainvilliers · 777004 220 €/m²231 ventes
- Esbly · 774503 431 €/m²203 ventes
- Nangis · 773702 344 €/m²197 ventes
- Nanteuil-lès-Meaux · 771003 054 €/m²193 ventes
- Tournan-en-Brie · 772203 372 €/m²189 ventes
- Émerainville · 771843 733 €/m²188 ventes
- Brou-sur-Chantereine · 771772 790 €/m²181 ventes
- Othis · 772803 073 €/m²180 ventes
- Nandy · 771763 040 €/m²176 ventes
- Trilport · 774702 980 €/m²168 ventes
- Fontenay-Trésigny · 776102 946 €/m²168 ventes
- Champagne-sur-Seine · 774302 500 €/m²165 ventes
- Courtry · 771813 441 €/m²165 ventes
- Quincy-Voisins · 778603 457 €/m²163 ventes
- Bois-le-Roi · 775904 149 €/m²158 ventes
- Villenoy · 771243 373 €/m²157 ventes
- Chanteloup-en-Brie · 776003 937 €/m²157 ventes
- Mormant · 777202 591 €/m²151 ventes
- Ferrières-en-Brie · 771644 455 €/m²151 ventes
- Lésigny · 771503 419 €/m²144 ventes
- Mouroux · 771202 484 €/m²144 ventes
- Guignes · 773902 853 €/m²144 ventes
- Saint-Pierre-lès-Nemours · 771402 287 €/m²137 ventes
- Saint-Germain-sur-Morin · 778603 429 €/m²133 ventes
- Le Châtelet-en-Brie · 778202 635 €/m²130 ventes
- Chevry-Cossigny · 771733 577 €/m²129 ventes
- La Ferté-Gaucher · 773201 730 €/m²125 ventes
- Saint-Thibault-des-Vignes · 774003 800 €/m²124 ventes
- Saint-Pathus · 771782 968 €/m²120 ventes
- Crécy-la-Chapelle · 775803 164 €/m²116 ventes
- Collégien · 770903 647 €/m²114 ventes
- Pringy · 773103 000 €/m²112 ventes
- Saint-Mammès · 776702 500 €/m²111 ventes
- Saint-Mard · 772303 289 €/m²109 ventes
- Montry · 774503 705 €/m²109 ventes
- La Rochette · 770002 554 €/m²108 ventes
- Souppes-sur-Loing · 774601 761 €/m²106 ventes
- Crégy-lès-Meaux · 771243 146 €/m²103 ventes
- Château-Landon · 775701 595 €/m²99 ventes
- Faremoutiers · 775152 709 €/m²96 ventes
- Moussy-le-Neuf · 772303 304 €/m²95 ventes
- Pomponne · 774003 935 €/m²93 ventes
- Pontcarré · 771353 719 €/m²92 ventes
- Saint-Soupplets · 771653 034 €/m²91 ventes
- Grisy-Suisnes · 771663 198 €/m²89 ventes
- Chaumes-en-Brie · 773902 766 €/m²89 ventes
- Chartrettes · 775903 501 €/m²88 ventes
- Annet-sur-Marne · 774103 489 €/m²88 ventes
- Évry-Grégy-sur-Yerre · 771663 348 €/m²85 ventes
- Thomery · 778102 892 €/m²85 ventes
- Varennes-sur-Seine · 771302 204 €/m²84 ventes
- Guérard · 775802 785 €/m²83 ventes
- Coupvray · 777004 005 €/m²82 ventes
- Montigny-sur-Loing · 776903 002 €/m²82 ventes
- Cannes-Écluse · 771302 131 €/m²79 ventes
- Pommeuse · 775152 632 €/m²79 ventes
- Lizy-sur-Ourcq · 774402 086 €/m²78 ventes
- Jouarre · 776402 114 €/m²77 ventes
- Servon · 771703 566 €/m²77 ventes
- Ozouer-le-Voulgis · 773902 840 €/m²76 ventes
- Bourron-Marlotte · 777803 457 €/m²71 ventes
- Héricy · 778503 151 €/m²70 ventes
- La Grande-Paroisse · 771302 213 €/m²69 ventes
- Boissise-le-Roi · 773102 896 €/m²68 ventes
- Moncourt-Fromonville · 771402 456 €/m²68 ventes
- Chauconin-Neufmontiers · 771242 991 €/m²67 ventes
- Dampmart · 774003 500 €/m²67 ventes
- Samois-sur-Seine · 779203 564 €/m²67 ventes
- Chailly-en-Bière · 779303 052 €/m²66 ventes
- Rozay-en-Brie · 775402 857 €/m²65 ventes
- Verneuil-l'Étang · 773902 779 €/m²64 ventes
- Donnemarie-Dontilly · 775201 780 €/m²64 ventes
- Voulx · 779401 826 €/m²62 ventes
- Le Pin · 771813 634 €/m²62 ventes
- Presles-en-Brie · 772203 177 €/m²62 ventes
- Boissy-le-Châtel · 771692 326 €/m²60 ventes
- Congis-sur-Thérouanne · 774402 316 €/m²58 ventes
- Varreddes · 779102 848 €/m²58 ventes
- Longperrier · 772303 137 €/m²57 ventes
- Maincy · 779502 993 €/m²56 ventes
- Vernou-la-Celle-sur-Seine · 776702 459 €/m²56 ventes
- Bray-sur-Seine · 774801 750 €/m²56 ventes
- La Chapelle-la-Reine · 777602 512 €/m²55 ventes
- Mareuil-lès-Meaux · 771002 960 €/m²55 ventes
- Saâcy-sur-Marne · 777301 950 €/m²54 ventes
- Monthyon · 771222 551 €/m²53 ventes
- Vulaines-sur-Seine · 778703 071 €/m²53 ventes
- Charny · 774103 388 €/m²53 ventes
- Égreville · 776201 822 €/m²52 ventes
- Noisy-sur-École · 771232 966 €/m²52 ventes
- Rebais · 775101 976 €/m²51 ventes
- Villevaudé · 774103 269 €/m²51 ventes
- Moussy-le-Vieux · 772303 044 €/m²50 ventes
- Juilly · 772303 146 €/m²50 ventes
- Coubert · 771703 062 €/m²50 ventes
- Soignolles-en-Brie · 771113 015 €/m²49 ventes
- Beautheil-Saints · 771202 194 €/m²49 ventes
- Villeneuve-le-Comte · 771743 316 €/m²48 ventes
- Livry-sur-Seine · 770003 018 €/m²48 ventes
- Saint-Germain-Laval · 771302 143 €/m²47 ventes
- Rubelles · 779502 895 €/m²46 ventes
- Chenoise-Cucharmoy · 771601 908 €/m²45 ventes
- Sourdun · 771711 722 €/m²45 ventes
- Solers · 771113 095 €/m²45 ventes
- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux · 776602 597 €/m²45 ventes
- Gouaix · 771141 348 €/m²45 ventes
- Villiers-sur-Morin · 775803 331 €/m²45 ventes
- Courpalay · 775402 316 €/m²44 ventes
- Réau · 775503 562 €/m²43 ventes
- Samoreau · 772103 013 €/m²43 ventes
- Barbizon · 776304 257 €/m²43 ventes
- Saint-Cyr-sur-Morin · 777501 871 €/m²42 ventes
- Crouy-sur-Ourcq · 778402 028 €/m²42 ventes
- Condé-Sainte-Libiaire · 774503 381 €/m²42 ventes
- Perthes · 779303 283 €/m²41 ventes
- Conches-sur-Gondoire · 776003 661 €/m²41 ventes
- Sainte-Colombe · 776501 932 €/m²41 ventes
- Beaumont-du-Gâtinais · 778901 258 €/m²41 ventes
- Neufmoutiers-en-Brie · 776103 310 €/m²40 ventes
- Croissy-Beaubourg · 771833 923 €/m²40 ventes
- Villeneuve-Saint-Denis · 771743 936 €/m²40 ventes
- Mortcerf · 771632 929 €/m²39 ventes
- Grez-sur-Loing · 778802 696 €/m²38 ventes
- La Houssaye-en-Brie · 776103 060 €/m²38 ventes
- Changis-sur-Marne · 776602 709 €/m²38 ventes
- Saint-Augustin · 775152 415 €/m²38 ventes
- Bouleurs · 775803 327 €/m²37 ventes
- Coutevroult · 775803 660 €/m²36 ventes
- Messy · 774103 574 €/m²36 ventes
- Cély · 779303 298 €/m²34 ventes
- Jouy-sur-Morin · 773201 692 €/m²34 ventes
- Villiers-Saint-Georges · 775601 478 €/m²34 ventes
- Couilly-Pont-aux-Dames · 778602 885 €/m²34 ventes
- La Chapelle-Gauthier · 777202 515 €/m²34 ventes
- Liverdy-en-Brie · 772203 200 €/m²33 ventes
- Montigny-Lencoup · 775201 974 €/m²33 ventes
- Bombon · 777202 523 €/m²33 ventes
- Moisenay · 779503 000 €/m²33 ventes
- Seine-Port · 772403 211 €/m²32 ventes
- Rouvres · 772303 453 €/m²32 ventes
- Chambry · 779102 661 €/m²32 ventes
- Sivry-Courtry · 771152 682 €/m²31 ventes
- Mary-sur-Marne · 774402 308 €/m²31 ventes
- Guermantes · 776003 820 €/m²31 ventes
- Jouy-le-Châtel · 779702 132 €/m²31 ventes
- Marles-en-Brie · 776102 922 €/m²31 ventes
- Touquin · 771312 378 €/m²31 ventes
- Chalifert · 771443 935 €/m²30 ventes
- La Celle-sur-Morin · 775152 012 €/m²30 ventes
- Penchard · 771242 638 €/m²30 ventes
- Villecerf · 772502 205 €/m²30 ventes
- Citry · 777301 986 €/m²30 ventes
- Marcilly · 771392 769 €/m²30 ventes
- Voulangis · 775803 124 €/m²30 ventes
- Lorrez-le-Bocage-Préaux · 777101 742 €/m²30 ventes
- Longueville · 776502 062 €/m²30 ventes
Voir le classement des communes de Seine-et-Marne
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP / Etalab, licence ouverte. Chiffres calculés à partir des ventes publiques, à titre informatif ; ne constituent pas une estimation. Dernier calcul : 06/07/2026.